ФОНД "АДЫГИ" - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
285
Всего сообщений:
6954
Всего тем:
197
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
9
Максимум онлайн:
243 - 01 Апрель 2013, 21:00:35
Сегодня онлайн:
16
Общее количество просмотров:
5576490
Новых пользователей в день (в среднем):
0.66
Среднее количество сообщений в день:
2.81
Среднее количество тем в день:
0.31
Всего разделов:
23
Последний пользователь:
Хабез
Пользователей онлайн в день (в среднем):
11.77
Соотношение мужчин — женщин:
2.5:1
Среднее количество просмотров в день:
1342.44

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Амина
4д 7ч 53м
Maryana Zhinova
2д 10ч 17м
amenet
1д 7ч 48м
Fatima
1д 6ч 25м
Escogido
16ч 58м
Альмир
15ч 7м
Шыбзыхъуэ Астемыр
12ч 39м
Беслъэн
6ч 47м
Суанда
6ч 17м
admin
6ч 2м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 191 0 51 111934
Апреля 2024 0 21 0 27 11429
Марта 2024 0 128 0 34 27104
Февраля 2024 0 24 0 41 28470
2024-02-01 0 1 0 23 899
2024-02-02 0 0 0 23 625
2024-02-03 0 0 0 27 1054
2024-02-04 0 0 0 19 783
2024-02-05 0 0 0 11 581
2024-02-06 0 0 0 18 640
2024-02-07 0 0 0 15 671
2024-02-08 0 1 0 11 433
2024-02-09 0 0 0 25 582
2024-02-10 0 1 0 40 648
2024-02-11 0 4 0 41 1503
2024-02-12 0 0 0 17 748
2024-02-13 0 1 0 19 1023
2024-02-14 0 1 0 29 940
2024-02-15 0 1 0 13 937
2024-02-16 0 1 0 19 924
2024-02-17 0 2 0 18 1586
2024-02-18 0 3 0 21 907
2024-02-19 0 1 0 23 1065
2024-02-20 0 1 0 18 1074
2024-02-21 0 0 0 20 1043
2024-02-22 0 1 0 26 918
2024-02-23 0 0 0 12 637
2024-02-24 0 1 0 16 768
2024-02-25 0 1 0 14 599
2024-02-26 0 1 0 12 4320
2024-02-27 0 2 0 13 704
2024-02-28 0 0 0 23 947
2024-02-29 0 0 0 27 911
Января 2024 0 18 0 51 44931
2024-01-01 0 0 0 19 869
2024-01-02 0 2 0 51 1004
2024-01-03 0 2 0 23 1322
2024-01-04 0 0 0 18 1040
2024-01-05 0 0 0 16 751
2024-01-06 0 1 0 18 901
2024-01-07 0 1 0 15 799
2024-01-08 0 1 0 23 1010
2024-01-09 0 0 0 22 983
2024-01-10 0 0 0 11 524
2024-01-11 0 0 0 21 921
2024-01-12 0 1 0 16 823
2024-01-13 0 0 0 12 710
2024-01-14 0 1 0 23 4443
2024-01-15 0 0 0 27 7285
2024-01-16 0 0 0 17 8175
2024-01-17 0 2 0 32 2451
2024-01-18 0 1 0 22 641
2024-01-19 0 0 0 13 646
2024-01-20 0 0 0 14 696
2024-01-21 0 2 0 16 899
2024-01-22 0 0 0 16 695
2024-01-23 0 0 0 13 677
2024-01-24 0 0 0 18 809
2024-01-25 0 0 0 13 710
2024-01-26 0 0 0 32 1009
2024-01-27 0 1 0 26 938
2024-01-28 0 0 0 16 883
2024-01-29 0 1 0 30 966
2024-01-30 0 0 0 35 695
2024-01-31 0 2 0 20 656
* 2023 0 387 2 81 508356
Декабря 2023 0 17 0 45 35929
Ноября 2023 0 10 0 69 15819
2023-11-16 0 0 0 11 409
2023-11-17 0 1 0 54 2799
2023-11-18 0 0 0 37 2777
2023-11-19 0 0 0 69 3732
2023-11-20 0 0 0 15 564
2023-11-21 0 0 0 12 371
2023-11-22 0 3 0 13 376
2023-11-23 0 0 0 8 457
2023-11-24 0 1 0 10 317
2023-11-25 0 1 0 14 809
2023-11-26 0 1 0 4 265
2023-11-27 0 0 0 4 255
2023-11-28 0 1 0 16 452
2023-11-29 0 1 0 43 1984
2023-11-30 0 1 0 6 252
Октября 2023 0 16 0 46 45214
2023-10-01 0 1 0 5 320
2023-10-02 0 1 0 25 938
2023-10-03 0 1 0 29 1918
2023-10-04 0 0 0 27 1494
2023-10-05 0 0 0 16 932
2023-10-06 0 1 0 20 1073
2023-10-07 0 4 0 17 791
2023-10-08 0 0 0 19 672
2023-10-09 0 2 0 14 868
2023-10-10 0 0 0 20 812
2023-10-11 0 2 0 15 808
2023-10-12 0 0 0 14 654
2023-10-13 0 1 0 46 1376
2023-10-14 0 0 0 13 2024
2023-10-15 0 0 0 12 1761
2023-10-16 0 0 0 11 1304
2023-10-17 0 0 0 12 2037
2023-10-18 0 0 0 12 2085
2023-10-19 0 0 0 11 2223
2023-10-20 0 0 0 14 2879
2023-10-21 0 0 0 25 2012
2023-10-22 0 2 0 23 2899
2023-10-23 0 0 0 13 2260
2023-10-24 0 0 0 16 4115
2023-10-25 0 0 0 27 1118
2023-10-26 0 0 0 19 888
2023-10-27 0 1 0 24 929
2023-10-28 0 0 0 13 4024
Сентября 2023 0 34 0 51 37550
2023-09-01 0 0 0 14 964
2023-09-02 0 1 0 21 825
2023-09-03 0 4 0 11 640
2023-09-04 0 0 0 14 698
2023-09-05 0 2 0 17 1007
2023-09-06 0 2 0 18 947
2023-09-07 0 0 0 17 1046
2023-09-08 0 2 0 51 3058
2023-09-09 0 2 0 17 741
2023-09-10 0 1 0 13 768
2023-09-11 0 0 0 18 919
2023-09-12 0 1 0 23 944
2023-09-13 0 0 0 29 1069
2023-09-14 0 0 0 16 913
2023-09-15 0 0 0 11 748
2023-09-16 0 0 0 16 998
2023-09-17 0 1 0 21 1092
2023-09-18 0 0 0 18 660
2023-09-19 0 2 0 17 4690
2023-09-20 0 2 0 14 5068
2023-09-21 0 2 0 16 813
2023-09-22 0 1 0 10 658
2023-09-23 0 0 0 13 759
2023-09-24 0 3 0 30 1269
2023-09-25 0 0 0 36 1397
2023-09-26 0 2 0 23 1539
2023-09-27 0 2 0 35 1351
2023-09-28 0 3 0 30 1044
2023-09-29 0 0 0 11 370
2023-09-30 0 1 0 20 555
Августа 2023 0 32 2 38 49244
2023-08-01 0 0 0 21 805
2023-08-02 0 0 0 20 1010
2023-08-03 0 1 0 10 657
2023-08-04 0 1 0 13 679
2023-08-05 0 3 0 24 600
2023-08-06 0 1 0 11 590
2023-08-07 0 1 0 12 724
2023-08-08 0 1 0 15 809
2023-08-09 0 1 0 14 2725
2023-08-10 0 0 0 38 9612
2023-08-11 0 0 0 16 3408
2023-08-12 0 2 1 15 3384
2023-08-13 0 1 0 23 4491
2023-08-14 0 1 0 18 3490
2023-08-15 0 1 0 17 1929
2023-08-16 0 2 0 17 1012
2023-08-17 0 1 0 15 826
2023-08-18 0 0 0 16 919
2023-08-19 0 1 0 24 1005
2023-08-20 0 0 0 17 898
2023-08-21 0 0 0 17 839
2023-08-22 0 1 1 16 856
2023-08-23 0 2 0 18 984
2023-08-24 0 4 0 35 1454
2023-08-25 0 0 0 11 747
2023-08-26 0 5 0 11 718
2023-08-27 0 1 0 18 1108
2023-08-28 0 1 0 12 747
2023-08-29 0 0 0 12 561
2023-08-30 0 0 0 17 941
2023-08-31 0 0 0 16 716
Июля 2023 0 24 0 57 79847
2023-07-01 0 1 0 38 1611
2023-07-02 0 0 0 49 2642
2023-07-03 0 1 0 20 1141
2023-07-04 0 2 0 19 1113
2023-07-05 0 1 0 19 749
2023-07-06 0 1 0 9 584
2023-07-07 0 0 0 23 941
2023-07-08 0 1 0 19 1139
2023-07-09 0 0 0 27 826
2023-07-10 0 0 0 14 522
2023-07-11 0 0 0 19 2557
2023-07-12 0 2 0 12 2239
2023-07-13 0 1 0 12 2213
2023-07-14 0 0 0 17 6771
2023-07-15 0 0 0 18 11956
2023-07-16 0 0 0 20 6979
2023-07-17 0 0 0 19 3733
2023-07-18 0 0 0 30 2175
2023-07-19 0 3 0 57 1561
2023-07-20 0 1 0 29 2428
2023-07-21 0 1 0 32 2320
2023-07-22 0 1 0 26 2467
2023-07-23 0 2 0 21 3506
2023-07-24 0 0 0 12 2928
2023-07-25 0 2 0 27 3407
2023-07-26 0 0 0 35 4109
2023-07-27 0 1 0 9 3017
2023-07-28 0 2 0 20 1770
2023-07-29 0 0 0 15 911
2023-07-30 0 1 0 17 812
2023-07-31 0 0 0 15 720
Июня 2023 0 22 0 81 49438
2023-06-01 0 2 0 29 1614
2023-06-02 0 0 0 10 946
2023-06-03 0 0 0 15 751
2023-06-04 0 0 0 12 960
2023-06-05 0 0 0 7 951
2023-06-06 0 0 0 16 993
2023-06-07 0 2 0 14 820
2023-06-08 0 0 0 22 1408
2023-06-09 0 2 0 30 6211
2023-06-10 0 0 0 17 3529
2023-06-11 0 0 0 36 2637
2023-06-12 0 0 0 41 2907
2023-06-13 0 2 0 28 2068
2023-06-14 0 0 0 9 904
2023-06-15 0 2 0 12 594
2023-06-16 0 0 0 18 465
2023-06-17 0 3 0 17 3637
2023-06-18 0 1 0 14 587
2023-06-19 0 1 0 13 743
2023-06-20 0 0 0 13 359
2023-06-21 0 0 0 6 432
2023-06-22 0 0 0 8 3774
2023-06-23 0 1 0 14 5790
2023-06-24 0 0 0 17 830
2023-06-25 0 1 0 16 905
2023-06-26 0 1 0 12 675
2023-06-27 0 1 0 15 720
2023-06-28 0 2 0 11 852
2023-06-29 0 1 0 81 909
2023-06-30 0 0 0 26 1467
Мая 2023 0 38 0 19 61598
2023-05-01 0 1 0 9 724
2023-05-02 0 2 0 6 397
2023-05-03 0 2 0 6 448
2023-05-04 0 2 0 7 742
2023-05-05 0 0 0 11 650
2023-05-06 0 0 0 8 656
2023-05-07 0 7 0 14 602
2023-05-08 0 1 0 17 448
2023-05-09 0 0 0 19 813
2023-05-10 0 1 0 12 1513
2023-05-11 0 0 0 11 8646
2023-05-12 0 1 0 11 557
2023-05-13 0 1 0 10 503
2023-05-14 0 2 0 8 596
2023-05-15 0 1 0 15 4049
2023-05-16 0 4 0 14 4314
2023-05-17 0 1 0 14 6575
2023-05-18 0 1 0 11 2750
2023-05-19 0 2 0 7 3120
2023-05-20 0 0 0 18 5114
2023-05-21 0 1 0 10 1175
2023-05-22 0 0 0 5 863
2023-05-23 0 0 0 8 1226
2023-05-24 0 1 0 6 675
2023-05-25 0 0 0 17 944
2023-05-26 0 2 0 15 677
2023-05-27 0 0 0 15 1251
2023-05-28 0 1 0 19 2788
2023-05-29 0 2 0 15 1974
2023-05-30 0 1 0 14 5209
2023-05-31 0 1 0 9 1599
Апреля 2023 0 26 0 31 40781
2023-04-01 0 3 0 5 7722
2023-04-02 0 1 0 6 270
2023-04-03 0 0 0 11 520
2023-04-04 0 3 0 11 1423
2023-04-05 0 0 0 7 894
2023-04-06 0 1 0 7 1271
2023-04-07 0 1 0 11 553
2023-04-08 0 1 0 12 292
2023-04-09 0 0 0 15 456
2023-04-10 0 0 0 6 467
2023-04-11 0 2 0 9 749
2023-04-12 0 0 0 9 471
2023-04-13 0 0 0 13 428
2023-04-14 0 0 0 12 348
2023-04-15 0 5 0 16 4299
2023-04-16 0 1 0 7 483
2023-04-17 0 1 0 7 578
2023-04-18 0 1 0 6 388
2023-04-19 0 1 0 22 336
2023-04-20 0 0 0 7 242
2023-04-21 0 0 0 8 2540
2023-04-22 0 0 0 9 4006
2023-04-23 0 0 0 6 6020
2023-04-24 0 0 0 7 2518
2023-04-25 0 1 0 5 336
2023-04-26 0 2 0 6 449
2023-04-27 0 0 0 12 536
2023-04-28 0 1 0 16 616
2023-04-29 0 1 0 31 1158
2023-04-30 0 0 0 7 412
Марта 2023 0 87 0 37 49436
2023-03-01 0 3 0 9 1069
2023-03-02 0 3 0 8 1067
2023-03-03 0 5 0 10 1154
2023-03-04 0 2 0 13 5313
2023-03-05 0 1 0 8 1314
2023-03-06 0 2 0 10 919
2023-03-07 0 4 0 8 694
2023-03-08 0 4 0 8 1283
2023-03-09 0 1 0 11 4872
2023-03-10 0 0 0 8 5667
2023-03-11 0 0 0 13 2693
2023-03-12 0 3 0 7 4820
2023-03-13 0 8 0 10 2268
2023-03-14 0 1 0 7 837
2023-03-15 0 1 0 12 1028
2023-03-16 0 4 0 10 1653
2023-03-17 0 7 0 7 1500
2023-03-18 0 9 0 7 1005
2023-03-19 0 4 0 10 1313
2023-03-20 0 2 0 7 1147
2023-03-21 0 3 0 37 1502
2023-03-22 0 7 0 7 632
2023-03-23 0 1 0 9 704
2023-03-24 0 1 0 8 1027
2023-03-25 0 1 0 8 695
2023-03-26 0 4 0 7 470
2023-03-27 0 0 0 10 485
2023-03-28 0 0 0 4 500
2023-03-29 0 3 0 19 591
2023-03-30 0 1 0 8 742
2023-03-31 0 2 0 10 472
Февраля 2023 0 75 0 44 27103
2023-02-01 0 1 0 34 1114
2023-02-02 0 4 0 9 647
2023-02-03 0 5 0 11 595
2023-02-04 0 4 0 9 762
2023-02-05 0 3 0 11 1366
2023-02-06 0 4 0 15 1144
2023-02-07 0 4 0 11 765
2023-02-08 0 5 0 9 710
2023-02-09 0 5 0 44 1369
2023-02-10 0 3 0 9 652
2023-02-11 0 1 0 24 1532
2023-02-12 0 0 0 18 1444
2023-02-13 0 1 0 12 1059
2023-02-14 0 2 0 18 1461
2023-02-15 0 5 0 10 1737
2023-02-16 0 1 0 11 1165
2023-02-17 0 5 0 9 985
2023-02-18 0 5 0 14 1141
2023-02-19 0 2 0 18 1034
2023-02-20 0 1 0 16 674
2023-02-21 0 3 0 15 744
2023-02-22 0 3 0 13 692
2023-02-23 0 1 0 8 700
2023-02-24 0 0 0 12 456
2023-02-25 0 1 0 8 583
2023-02-26 0 1 0 27 990
2023-02-27 0 4 0 23 886
2023-02-28 0 1 0 9 696
Января 2023 0 6 0 40 16397
2023-01-27 0 0 0 2 40
2023-01-28 0 1 0 17 3794
2023-01-29 0 0 0 21 3480
2023-01-30 0 4 0 10 6399
2023-01-31 0 1 0 40 2684
* 2022 0 1466 0 53 547213
Декабря 2022 0 45 0 17 19292
2022-12-01 0 4 0 12 1203
2022-12-02 0 4 0 14 1235
2022-12-03 0 1 0 13 3654
2022-12-04 0 2 0 14 2517
2022-12-05 0 3 0 10 900
2022-12-06 0 5 0 16 1857
2022-12-07 0 4 0 16 2264
2022-12-08 0 8 0 17 2053
2022-12-09 0 5 0 13 1944
2022-12-10 0 9 0 16 1665
Ноября 2022 0 177 0 42 56113
2022-11-01 0 15 0 9 2573
2022-11-02 0 3 0 10 1940
2022-11-03 0 27 0 13 4011
2022-11-04 0 3 0 10 2467
2022-11-05 0 1 0 13 2632
2022-11-06 0 1 0 10 3309
2022-11-07 0 4 0 11 3649
2022-11-08 0 3 0 12 2357
2022-11-09 0 6 0 10 1052
2022-11-10 0 6 0 42 2994
2022-11-11 0 1 0 5 554
2022-11-12 0 1 0 7 560
2022-11-13 0 3 0 8 997
2022-11-14 0 3 0 10 758
2022-11-15 0 26 0 8 1593
2022-11-16 0 1 0 14 1331
2022-11-17 0 5 0 15 1479
2022-11-18 0 4 0 14 2744
2022-11-19 0 5 0 14 2373
2022-11-20 0 1 0 12 1921
2022-11-21 0 4 0 12 1075
2022-11-22 0 8 0 15 1303
2022-11-23 0 12 0 11 1330
2022-11-24 0 4 0 13 1436
2022-11-25 0 4 0 13 1691
2022-11-26 0 2 0 18 1656
2022-11-27 0 2 0 12 1442
2022-11-28 0 8 0 12 1804
2022-11-29 0 10 0 12 1997
2022-11-30 0 4 0 10 1085
Октября 2022 0 140 0 44 60295
2022-10-01 0 5 0 6 585
2022-10-02 0 2 0 22 466
2022-10-03 0 16 0 9 1000
2022-10-04 0 4 0 9 781
2022-10-05 0 0 0 9 1017
2022-10-06 0 0 0 6 621
2022-10-07 0 3 0 9 868
2022-10-08 0 4 0 8 917
2022-10-09 0 3 0 11 934
2022-10-10 0 3 0 7 1060
2022-10-11 0 1 0 11 3845
2022-10-12 0 1 0 28 4831
2022-10-13 0 4 0 7 652
2022-10-14 0 13 0 7 830
2022-10-15 0 10 0 8 760
2022-10-16 0 3 0 11 804
2022-10-17 0 4 0 8 791
2022-10-18 0 8 0 6 842
2022-10-19 0 7 0 13 1642
2022-10-20 0 1 0 9 2093
2022-10-21 0 0 0 38 3873
2022-10-22 0 0 0 38 3502
2022-10-23 0 4 0 8 6578
2022-10-24 0 3 0 13 5085
2022-10-25 0 2 0 8 966
2022-10-26 0 1 0 10 1335
2022-10-27 0 3 0 13 2684
2022-10-28 0 4 0 11 2028
2022-10-29 0 29 0 16 2262
2022-10-30 0 1 0 12 1955
2022-10-31 0 1 0 44 4688
Сентября 2022 0 88 0 53 52340
2022-09-01 0 0 0 8 1122
2022-09-02 0 2 0 7 1201
2022-09-03 0 3 0 8 1118
2022-09-04 0 3 0 9 1630
2022-09-05 0 5 0 8 1598
2022-09-06 0 4 0 13 2147
2022-09-07 0 3 0 10 1760
2022-09-08 0 2 0 9 2240
2022-09-09 0 2 0 14 2460
2022-09-10 0 1 0 13 2270
2022-09-11 0 1 0 13 1431
2022-09-12 0 5 0 7 967
2022-09-13 0 4 0 9 2524
2022-09-14 0 4 0 8 3107
2022-09-15 0 3 0 7 2190
2022-09-16 0 3 0 6 891
2022-09-17 0 4 0 5 953
2022-09-18 0 4 0 36 8397
2022-09-19 0 1 0 8 1160
2022-09-20 0 2 0 19 1433
2022-09-21 0 4 0 18 1244
2022-09-22 0 1 0 8 1297
2022-09-23 0 2 0 53 1868
2022-09-24 0 0 0 7 995
2022-09-25 0 1 0 12 1338
2022-09-26 0 1 0 7 1167
2022-09-27 0 2 0 12 1355
2022-09-28 0 2 0 9 1060
2022-09-29 0 2 0 11 738
2022-09-30 0 17 0 8 679
Августа 2022 0 66 0 14 37142
2022-08-01 0 3 0 9 869
2022-08-02 0 6 0 10 1194
2022-08-03 0 4 0 6 873
2022-08-04 0 4 0 8 812
2022-08-05 0 0 0 10 809
2022-08-06 0 2 0 6 714
2022-08-07 0 2 0 6 643
2022-08-08 0 1 0 8 561
2022-08-09 0 1 0 5 531
2022-08-10 0 1 0 7 763
2022-08-11 0 3 0 8 1194
2022-08-12 0 1 0 7 919
2022-08-13 0 0 0 13 797
2022-08-14 0 1 0 9 932
2022-08-15 0 0 0 8 829
2022-08-16 0 2 0 12 1082
2022-08-17 0 5 0 14 1367
2022-08-18 0 2 0 13 1305
2022-08-19 0 4 0 9 1280
2022-08-20 0 2 0 8 1002
2022-08-21 0 2 0 9 908
2022-08-22 0 3 0 5 542
2022-08-23 0 5 0 10 9105
2022-08-24 0 2 0 8 614
2022-08-25 0 0 0 14 721
2022-08-26 0 2 0 8 866
2022-08-27 0 2 0 7 623
2022-08-28 0 1 0 12 2365
2022-08-29 0 2 0 10 1189
2022-08-30 0 1 0 6 914
2022-08-31 0 2 0 6 819
Июля 2022 0 91 0 23 65472
Июня 2022 0 90 0 28 42881
2022-06-01 0 2 0 12 1177
2022-06-02 0 1 0 17 2542
2022-06-03 0 2 0 17 2874
2022-06-04 0 1 0 13 2101
2022-06-05 0 1 0 14 2480
2022-06-06 0 3 0 15 1969
2022-06-07 0 2 0 22 1736
2022-06-08 0 5 0 12 1600
2022-06-09 0 3 0 13 1404
2022-06-10 0 1 0 11 1369
2022-06-11 0 4 0 10 1406
2022-06-12 0 2 0 28 2378
2022-06-13 0 1 0 8 931
2022-06-14 0 3 0 10 1882
2022-06-15 0 3 0 9 1670
2022-06-16 0 4 0 8 893
2022-06-17 0 5 0 12 941
2022-06-18 0 5 0 11 963
2022-06-19 0 4 0 11 681
2022-06-20 0 3 0 23 1218
2022-06-21 0 4 0 7 1166
2022-06-22 0 6 0 10 1088
2022-06-23 0 3 0 13 1616
2022-06-24 0 2 0 10 1466
2022-06-25 0 1 0 9 1165
2022-06-26 0 3 0 6 959
2022-06-27 0 5 0 7 627
2022-06-28 0 6 0 6 617
2022-06-29 0 2 0 8 1186
2022-06-30 0 3 0 8 776
Мая 2022 0 100 0 23 72429
2022-05-01 0 7 0 13 2422
2022-05-02 0 1 0 18 2165
2022-05-03 0 4 0 16 1916
2022-05-04 0 5 0 12 1489
2022-05-05 0 2 0 18 2255
2022-05-06 0 4 0 14 1351
2022-05-07 0 2 0 13 1970
2022-05-08 0 4 0 10 1387
2022-05-09 0 1 0 11 1872
2022-05-10 0 1 0 23 1974
2022-05-11 0 3 0 9 1721
2022-05-12 0 3 0 14 1322
2022-05-13 0 6 0 17 952
2022-05-14 0 3 0 9 2251
2022-05-15 0 4 0 13 8047
2022-05-16 0 4 0 12 2050
2022-05-17 0 3 0 11 1998
2022-05-18 0 5 0 10 1499
2022-05-19 0 6 0 12 1501
2022-05-20 0 4 0 13 1342
2022-05-21 0 3 0 12 1520
2022-05-22 0 0 0 20 2911
2022-05-23 0 3 0 17 3944
2022-05-24 0 4 0 15 3588
2022-05-25 0 2 0 18 3063
2022-05-26 0 5 0 16 3605
2022-05-27 0 2 0 21 4811
2022-05-28 0 3 0 15 2699
2022-05-29 0 3 0 15 2231
2022-05-30 0 1 0 11 1358
2022-05-31 0 2 0 10 1215
Апреля 2022 0 108 0 30 40121
2022-04-01 0 1 0 7 627
2022-04-02 0 4 0 6 567
2022-04-03 0 3 0 6 936
2022-04-04 0 7 0 13 576
2022-04-05 0 4 0 8 611
2022-04-06 0 5 0 7 674
2022-04-07 0 2 0 10 903
2022-04-08 0 8 0 10 1580
2022-04-09 0 5 0 7 2249
2022-04-10 0 1 0 7 807
2022-04-11 0 9 0 11 2268
2022-04-12 0 5 0 10 2317
2022-04-13 0 7 0 11 2338
2022-04-14 0 2 0 12 1983
2022-04-15 0 3 0 9 869
2022-04-16 0 2 0 5 553
2022-04-17 0 3 0 10 486
2022-04-18 0 2 0 6 446
2022-04-19 0 2 0 16 563
2022-04-20 0 3 0 12 1482
2022-04-21 0 6 0 10 1431
2022-04-22 0 2 0 19 1755
2022-04-23 0 5 0 15 1673
2022-04-24 0 0 0 13 1471
2022-04-25 0 0 0 21 1500
2022-04-26 0 2 0 13 1801
2022-04-27 0 6 0 21 1771
2022-04-28 0 4 0 15 1904
2022-04-29 0 4 0 18 2461
2022-04-30 0 1 0 30 1519
Марта 2022 0 212 0 42 43576
2022-03-01 0 5 0 8 512
2022-03-02 0 5 0 8 604
2022-03-03 0 1 0 8 743
2022-03-04 0 4 0 16 687
2022-03-05 0 7 0 13 908
2022-03-06 0 4 0 7 721
2022-03-07 0 7 0 13 1227
2022-03-08 0 8 0 8 1140
2022-03-09 0 0 0 6 982
2022-03-10 0 5 0 11 931
2022-03-11 0 7 0 9 980
2022-03-12 0 2 0 8 620
2022-03-13 0 4 0 7 626
2022-03-14 0 26 0 19 893
2022-03-15 0 1 0 42 1103
2022-03-16 0 5 0 9 1351
2022-03-17 0 5 0 12 935
2022-03-18 0 3 0 8 622
2022-03-19 0 1 0 6 424
2022-03-20 0 58 0 13 1043
2022-03-21 0 11 0 17 1250
2022-03-22 0 7 0 11 1074
2022-03-23 0 6 0 11 1032
2022-03-24 0 4 0 8 957
2022-03-25 0 6 0 13 4943
2022-03-26 0 2 0 9 5627
2022-03-27 0 6 0 22 700
2022-03-28 0 5 0 39 8913
2022-03-29 0 1 0 10 958
2022-03-30 0 4 0 7 611
2022-03-31 0 2 0 5 459
Февраля 2022 0 208 0 33 36289
2022-02-01 0 4 0 28 577
2022-02-02 0 3 0 11 5008
2022-02-03 0 2 0 33 3548
2022-02-04 0 26 0 9 550
2022-02-05 0 3 0 5 1463
2022-02-06 0 5 0 18 570
2022-02-07 0 10 0 7 601
2022-02-08 0 10 0 7 732
2022-02-09 0 13 0 12 1326
2022-02-10 0 15 0 11 2031
2022-02-11 0 8 0 6 745
2022-02-12 0 7 0 6 651
2022-02-13 0 4 0 16 889
2022-02-14 0 3 0 7 4273
2022-02-15 0 17 0 8 619
2022-02-16 0 9 0 8 674
2022-02-17 0 5 0 10 955
2022-02-18 0 2 0 7 998
2022-02-19 0 1 0 10 978
2022-02-20 0 6 0 12 612
2022-02-21 0 4 0 8 530
2022-02-22 0 11 0 17 1152
2022-02-23 0 6 0 7 1400
2022-02-24 0 8 0 9 797
2022-02-25 0 16 0 12 1380
2022-02-26 0 4 0 10 861
2022-02-27 0 6 0 13 1215
2022-02-28 0 0 0 11 1154
Января 2022 0 141 0 26 21263
2022-01-01 0 2 0 10 519
2022-01-02 0 4 0 9 633
2022-01-03 0 3 0 8 537
2022-01-04 0 7 0 8 646
2022-01-05 0 0 0 9 527
2022-01-06 0 1 0 9 559
2022-01-07 0 1 0 12 582
2022-01-08 0 1 0 7 470
2022-01-09 0 2 0 10 483
2022-01-10 0 3 0 15 483
2022-01-11 0 4 0 6 373
2022-01-12 0 2 0 6 409
2022-01-13 0 5 0 12 968
2022-01-14 0 5 0 6 502
2022-01-15 0 0 0 9 590
2022-01-16 0 2 0 7 924
2022-01-17 0 4 0 9 548
2022-01-18 0 3 0 8 526
2022-01-19 0 1 0 7 522
2022-01-20 0 3 0 9 2024
2022-01-21 0 5 0 9 425
2022-01-22 0 3 0 10 644
2022-01-23 0 24 0 10 748
2022-01-24 0 4 0 21 1216
2022-01-25 0 5 0 10 781
2022-01-26 0 0 0 24 832
2022-01-27 0 27 0 7 1248
2022-01-28 0 0 0 7 387
2022-01-29 0 5 0 8 943
2022-01-30 0 8 0 26 785
2022-01-31 0 7 0 7 429
* 2021 0 1517 0 29 326058
Декабря 2021 0 92 0 25 24777
2021-12-01 0 3 0 11 638
2021-12-02 0 1 0 5 487
2021-12-03 0 2 0 6 476
2021-12-04 0 8 0 18 672
2021-12-05 0 4 0 7 514
2021-12-06 0 6 0 8 720
2021-12-07 0 5 0 19 759
2021-12-08 0 2 0 11 531
2021-12-09 0 2 0 25 624
2021-12-10 0 2 0 24 581
2021-12-11 0 3 0 7 512
2021-12-12 0 4 0 14 652
2021-12-13 0 2 0 11 579
2021-12-14 0 3 0 12 604
2021-12-15 0 2 0 9 724
2021-12-16 0 2 0 10 771
2021-12-17 0 1 0 17 551
2021-12-18 0 3 0 9 538
2021-12-19 0 2 0 8 604
2021-12-20 0 2 0 15 692
2021-12-21 0 2 0 11 600
2021-12-22 0 0 0 11 561
2021-12-23 0 7 0 8 621
2021-12-24 0 4 0 8 450
2021-12-25 0 1 0 5 364
2021-12-26 0 3 0 6 577
2021-12-27 0 4 0 10 471
2021-12-28 0 3 0 11 598
2021-12-29 0 2 0 7 549
2021-12-30 0 5 0 7 6834
2021-12-31 0 2 0 16 923
Ноября 2021 0 138 0 25 27090
2021-11-01 0 2 0 12 479
2021-11-02 0 3 0 25 738
2021-11-03 0 0 0 14 598
2021-11-04 0 2 0 10 591
2021-11-05 0 4 0 10 529
2021-11-06 0 2 0 6 494
2021-11-07 0 1 0 9 641
2021-11-08 0 2 0 7 505
2021-11-09 0 1 0 13 7973
2021-11-10 0 2 0 10 633
2021-11-11 0 3 0 11 774
2021-11-12 0 16 0 8 784
2021-11-13 0 9 0 12 777
2021-11-14 0 2 0 7 527
2021-11-15 0 2 0 6 461
2021-11-16 0 4 0 9 422
2021-11-17 0 1 0 7 474
2021-11-18 0 14 0 7 710
2021-11-19 0 4 0 7 533
2021-11-20 0 2 0 7 530
2021-11-21 0 6 0 8 738
2021-11-22 0 7 0 9 806
2021-11-23 0 5 0 7 622
2021-11-24 0 4 0 8 990
2021-11-25 0 6 0 9 926
2021-11-26 0 5 0 24 860
2021-11-27 0 4 0 9 732
2021-11-28 0 8 0 11 907
2021-11-29 0 5 0 7 627
2021-11-30 0 12 0 7 709
Октября 2021 0 200 0 29 18133
2021-10-01 0 1 0 6 378
2021-10-02 0 2 0 6 302
2021-10-03 0 1 0 11 343
2021-10-04 0 1 0 5 268
2021-10-05 0 7 0 7 374
2021-10-06 0 2 0 8 502
2021-10-07 0 6 0 7 414
2021-10-08 0 1 0 9 472
2021-10-09 0 1 0 8 515
